会员中心 Insert title here
宏观左侧导航

宏观经济数据库

中国

美国

德国

瑞士

日本

英国

法国

澳大利亚

欧元区

加拿大

中国香港

环球股市

人民币外汇牌价

货币统计

社会融资规模

银行间拆放利率

宏观右侧汇率导航
宏观当前位置

当前位置:数据中心 > 宏观经济数据库 > 人民币外汇牌价 > 汇率

人民币外汇牌价

汇率

数据来源:中国银行
时间 美元 欧元 日元 加元 港币 英镑 澳大利亚元
2024-04-19 710.46 758.73 4.63 519.45 90.71 888.70 458.70
2024-04-18 710.20 759.80 4.64 518.63 90.71 888.54 459.29
2024-04-17 710.25 759.73 4.63 518.29 90.69 889.00 460.63
2024-04-16 710.28 759.69 4.64 519.35 90.71 889.83 461.51
2024-04-15 709.79 761.79 4.67 520.69 90.58 891.63 464.51
2024-04-12 709.67 765.29 4.67 521.94 90.55 895.48 467.08
2024-04-11 709.68 766.90 4.68 522.45 90.58 895.48 466.01
2024-04-10 709.59 774.02 4.71 525.77 90.62 903.46 473.20
2024-04-09 709.56 773.82 4.70 525.52 90.61 901.61 471.20
2024-04-08 709.47 771.37 4.71 524.09 90.62 898.91 468.48
2024-04-03 709.49 767.73 4.71 525.90 90.63 895.79 464.81
2024-04-02 709.57 766.50 4.71 526.65 90.68 896.20 464.30
2024-04-01 709.38 768.89 4.71 527.26 90.64 899.89 465.97
2024-03-29 709.50 767.65 4.72 527.38 90.66 900.04 464.02
2024-03-28 709.48 770.43 4.72 525.48 90.69 899.58 465.32
2024-03-27 709.46 771.79 4.71 525.08 90.70 899.75 466.16
2024-03-26 709.43 772.03 4.71 524.85 90.71 899.94 466.20
2024-03-25 709.96 771.67 4.73 525.42 90.77 899.53 465.90
2024-03-22 710.04 774.65 4.71 527.57 90.79 903.55 469.12
2024-03-21 709.42 777.69 4.73 528.11 90.71 909.71 469.25
2024-03-20 709.68 774.41 4.73 525.77 90.72 906.82 465.87
2024-03-19 709.85 774.39 4.78 526.75 90.77 906.43 467.53
2024-03-18 709.43 775.59 4.79 526.56 90.70 907.25 467.92
2024-03-15 709.75 775.69 4.81 527.02 90.74 908.83 469.37
2024-03-14 709.74 779.12 4.83 528.66 90.74 910.69 471.85
2024-03-13 709.30 777.96 4.83 528.10 90.66 910.89 470.77
2024-03-12 709.63 777.82 4.86 528.35 90.73 912.08 471.17
2024-03-11 709.69 778.78 4.85 528.05 90.75 914.72 471.76
2024-03-08 709.78 779.15 4.82 529.13 90.77 911.29 471.35
2024-03-07 710.02 775.94 4.78 527.12 90.77 906.15 467.79

说明:以上所有币种的汇率为100相关币种兑人民币的折算价。

<1234...115>
时间 美元 欧元 日元 加元 港币 英镑 澳大利亚元
2024年第15周(04.08-04.14) 709.60 770.28 4.69 523.96 90.60 898.99 469.20
2024年第15周(04.08-04.14) 709.60 770.28 4.69 523.96 90.60 898.99 469.20
2024年第14周(04.01-04.07) 709.48 767.71 4.71 526.61 90.65 897.30 465.03
2024年第14周(04.01-04.07) 709.48 767.71 4.71 526.61 90.65 897.30 465.03
2024年第13周(03.25-03.31) 709.57 770.72 4.72 525.65 90.71 899.77 465.52
2024年第13周(03.25-03.31) 709.57 770.72 4.72 525.65 90.71 899.77 465.52
2024年第12周(03.18-03.24) 709.69 775.35 4.75 526.96 90.74 906.76 467.94
2024年第12周(03.18-03.24) 709.69 775.35 4.75 526.96 90.74 906.76 467.94
2024年第11周(03.11-03.17) 709.63 777.88 4.84 528.04 90.73 911.45 470.99
2024年第11周(03.11-03.17) 709.63 777.88 4.84 528.04 90.73 911.45 470.99
2024年第10周(03.04-03.10) 710.09 774.83 4.77 526.40 90.76 905.64 466.50
2024年第10周(03.04-03.10) 710.09 774.83 4.77 526.40 90.76 905.64 466.50

说明:以上所有币种的汇率为100相关币种兑人民币的折算价。

时间 美元 欧元 日元 加元 港币 英镑 澳大利亚元
2024年3月 709.78 774.48 4.77 526.69 90.74 905.61 467.54
2024年3月 709.78 774.48 4.77 526.69 90.74 905.61 467.54
2024年2月 710.51 769.84 4.78 528.75 90.84 900.89 465.99
2024年2月 710.51 769.84 4.78 528.75 90.84 900.89 465.99
2024年1月 710.60 777.03 4.88 531.33 90.92 905.08 473.93
2024年1月 710.60 777.03 4.88 531.33 90.92 905.08 473.93
2023年12月 710.39 776.13 4.94 529.96 90.97 900.34 475.95
2023年12月 710.39 776.13 4.94 529.96 90.97 900.34 475.95
2023年11月 715.44 775.29 39.60 523.31 91.65 890.44 466.15
2023年11月 715.44 775.29 39.60 523.31 91.65 890.44 466.15
2023年10月 717.87 762.82 4.83 527.05 91.76 872.29 458.73
2023年10月 717.87 762.82 4.83 527.05 91.76 872.29 458.73

说明:以上所有币种的汇率为100相关币种兑人民币的折算价。