会员中心 Insert title here
宏观左侧导航

宏观经济数据库

环球股市

全球

中国

美国

中国石油A

欧元区

日本

俄罗斯

印度

家用电器

央行基准利率

德国

瑞士

英国

法国

澳大利亚

加拿大

中国香港

人民币外汇牌价

货币统计

社会融资规模

银行间拆放利率

宏观右侧环球股市导航
宏观当前位置

当前位置:数据中心 > 宏观经济数据库 > 环球股市 > ICE美元指数

环球股市
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度
2026-10-16 101.77 ↓-0.24 ↓-0.24%
2026-10-15 102.01 ↓-0.51 ↓-0.50%
2026-10-14 102.52 ↑0.32 ↑0.31%
2026-10-13 102.20 ↓-0.38 ↓-0.37%
2026-10-12 102.58 ↑0.35 ↑0.34%
2026-10-09 102.23 ↑0.11 ↑0.10%
2026-10-08 102.12 ↓-0.16 ↓-0.15%
2026-10-07 102.28 ↑0.44 ↑0.43%
2026-10-06 101.84 ↓-0.30 ↓-0.29%
2026-10-05 102.14 ↑0.22 ↑0.22%
2026-10-02 101.92 ↓-0.12 ↓-0.12%
2026-10-01 102.04 ↑0.58 ↑0.57%
2026-09-30 101.46 ↑0.08 ↑0.08%
2026-09-29 101.38 ↑0.19 ↑0.19%
2026-09-28 101.19 ↑0.16 ↑0.16%
2026-09-25 101.03 ↓-0.22 ↓-0.22%
2026-09-24 101.25 ↑0.10 ↑0.10%
2026-09-23 101.15 ↑0.61 ↑0.61%
2026-09-22 100.54 ↑0.13 ↑0.13%
2026-09-21 100.41 ↑0.20 ↑0.20%
2026-09-18 100.21 ↓-0.01 ↓-0.01%
2026-09-17 100.22 ↓-0.07 ↓-0.07%
2026-09-16 100.29 ↑0.68 ↑0.68%
2026-09-15 99.62 ↑0.13 ↑0.13%
2026-09-14 99.48 ↑0.40 ↑0.40%
2026-09-11 99.08 ↑0.01 ↑0.01%
2026-09-10 99.07 ↑0.28 ↑0.28%
2026-09-09 98.79 ↓-0.06 ↓-0.06%
2026-09-08 98.85 ↓-0.04 ↓-0.04%
2026-09-07 98.89 ↓-0.26 ↓-0.27%
<1234...169>
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度
2026年第42周(10.12-10.18) 102.22 ↑0.09 ↑0.09%
2026年第41周(10.05-10.11) 102.12 ↑0.14 ↑0.14%
2026年第40周(09.28-10.04) 101.98
2026年第39周(09.21-09.27)
2026年第38周(09.14-09.20)
2026年第37周(09.07-09.13)
2026年第36周(08.31-09.06)
2026年第35周(08.24-08.30)
2026年第34周(08.17-08.23)
2026年第33周(08.10-08.16)
2026年第32周(08.03-08.09)
2026年第31周(07.27-08.02)
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度
2026年9月
2026年8月
2026年7月
2026年6月 100.74 ↑2.56 ↑2.61%
2026年5月 98.18 ↓-1.81 ↓-1.81%
2026年4月 99.99
2026年3月
2026年2月 97.58 ↓-0.68 ↓-0.69%
2026年1月 98.26
2025年12月
2025年11月
2025年10月 98.16