会员中心 Insert title here
宏观左侧导航

宏观经济数据库

中国

美国

德国

瑞士

日本

英国

法国

澳大利亚

欧元区

加拿大

中国香港

环球股市

人民币外汇牌价

货币统计

社会融资规模

银行间拆放利率

宏观右侧环球股市导航
宏观当前位置

当前位置:数据中心 > 宏观经济数据库 > 环球股市 > ICE美元指数

环球股市
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度
2024-04-18 106.15 ↑0.23 ↑0.22%
2024-04-17 105.92 ↓-0.43 ↓-0.40%
2024-04-16 106.35 ↑0.16 ↑0.15%
2024-04-15 106.19 ↑0.19 ↑0.18%
2024-04-12 106.00 ↑0.73 ↑0.69%
2024-04-11 105.27 ↑0.08 ↑0.08%
2024-04-10 105.19 ↑1.09 ↑1.05%
2024-04-09 104.10 ↓-0.02 ↓-0.02%
2024-04-08 104.12 ↓-0.14 ↓-0.13%
2024-04-05 104.26 ↑0.04 ↑0.04%
2024-04-04 104.22 ↓-0.03 ↓-0.03%
2024-04-03 104.25 ↓-0.50 ↓-0.48%
2024-04-02 104.75 ↓-0.20 ↓-0.19%
2024-04-01 104.95 ↑0.49 ↑0.47%
2024-03-29 104.46 ↓-0.07 ↓-0.07%
2024-03-28 104.53 ↑0.25 ↑0.24%
2024-03-27 104.28 ↓-0.02 ↓-0.02%
2024-03-26 104.30 ↑0.09 ↑0.09%
2024-03-25 104.21 ↓-0.20 ↓-0.19%
2024-03-22 104.41 ↑0.43 ↑0.41%
2024-03-21 103.98 ↑0.58 ↑0.56%
2024-03-20 103.40 ↓-0.42 ↓-0.40%
2024-03-19 103.82 ↑0.25 ↑0.24%
2024-03-18 103.57 ↑0.13 ↑0.13%
2024-03-15 103.44 ↑0.10 ↑0.10%
2024-03-14 103.34 ↑0.53 ↑0.52%
2024-03-13 102.81 ↓-0.12 ↓-0.12%
2024-03-12 102.93 ↑0.10 ↑0.10%
2024-03-11 102.83 ↑0.08 ↑0.08%
2024-03-08 102.75 ↓-0.06 ↓-0.06%
<1234...147>
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度
日期 ICE美元指数 涨跌 幅度