宏观经济数据库
全球
中国
美国
欧元区
日本
俄罗斯
印度
家用电器
央行基准利率
德国
瑞士
英国
法国
澳大利亚
加拿大
中国香港
环球股市
人民币外汇牌价
货币统计
社会融资规模
银行间拆放利率
| 日期 | 全国数值 | 城市数值 | 农村数值 |
|---|
| 2025年 | 100.00 | 100.10 | 99.80 |
| 2024年 | 100.20 | 100.20 | 100.30 |
| 2023年 | 100.20 | 100.30 | 100.10 |
| 2022年 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| 2021年 | 100.90 | 101.00 | 100.70 |
| 2020年 | 102.50 | 102.30 | 103.00 |
| 2019年 | 102.90 | 102.80 | 103.20 |
| 2018年 | 102.10 | 102.10 | 102.10 |
| 2017年 | 101.60 | 101.70 | 101.30 |
| 2016年 | 102.00 | 102.10 | 101.90 |

